GEWINNER DES REDDOT & iF AWARDS
Das ultimative AC-Ladegerät für zwei Fahrzeuge
Mit 22 kW pro Anschluss ist dieses Ladegerät branchenführend, da es zwei Fahrzeuge gleichzeitig schnell auflädt und innerhalb von 2 Minuten eine Reichweite von 140 km erzeugt
Entwickelt mit ISO 15118 Plug & Charge für ein problemloses Ladeerlebnis
Lademodus | Modus 3 |
---|---|
Eingangs-/Ausgangsleistung und Strom | Dreiphasig bis zu 2*22kW/32A |
Eingangs- / Ausgangsspannung | 400 V ± 15 %, dreiphasig; 50 Hz (Großbritannien: 400 V ± 15 %, dreiphasig; 50 Hz) |
Netztyp | TT, TN, ES |
Steckverbindertyp | IEC 62196 Typ 2 Steckdose oder Steckdose mit Verschluss |
Fehlerstromerkennung | Wechselstrom 30 mA + Gleichstrom 6 mA |
Schutz | Überstrom, Überspannung, Unterspannung, integrierter Überspannungsschutz, PME (UK) |
Kartenleser | ISO 15693, ISO 14443 |
Genauigkeit der Leistungsmessung | +/- 1.0 %; Eingebautes MID-zertifiziertes Messgerät |
Erdungssystem | 3P, N, PE |
---|---|
Eingangsspannung | 3-phasig 400 V AC±10 % |
Eingangsfrequenz | Hertz 50 |
Leistungsfaktor | ≥0.99 |
Harmonische Verzerrung | (THDi) ≤ 5 % |
IP-Schutzart | IP54 |
---|---|
Betriebshöhe | 2,000 m |
Betriebstemperaturbereich | -40 ℃ ~ + 55 ℃ |
Temperaturbereich zur Lagerung | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Montage | Wand- oder bodenstehend mit Sockel |
Abmessungen (H × B × T) | 625 x 320 x 170mm |
Statusanzeige | LED/APP/LCD (8-Zoll-Touchscreen, 1280*720) |
---|---|
Benutzeroberfläche | Autel Charge APP; Autel Charge Cloud |
Viele Anschlussmöglichkeiten | Bluetooth, WLAN, Ethernet, 4G, CAN, RS485 |
Kommunikationsprotokolle | OCPP 1.6J (OCPP 2.0 aktualisierbar) |
Benutzerauthentifizierung | APP, RFID-Karte, Kreditkarte (optional) |
Softwareaktualisierung | OTA-Updates über das Webportal |
Sicherheit und Compliance | IEC 61851-1, IEC 62311, IEC 62479, IEC 62955 |
---|---|
Zertifizierung | CE (TÜV), Eichrechtskonform (Optional) |
Garantie | 36 Monate, Garantieverlängerung möglich |
Sehen Sie sich den DC Compact Guide an und laden Sie ihn herunter, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken.
AnzeigenSehen Sie sich den DC Compact Guide an und laden Sie ihn herunter, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken.
AnzeigenSehen Sie sich den DC Compact Guide an und laden Sie ihn herunter, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken.
AnzeigenSehen Sie sich den DC Compact Guide an und laden Sie ihn herunter, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken.
AnzeigenSehen Sie sich den DC Compact Guide an und laden Sie ihn herunter, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken.
AnzeigenSehen Sie sich den DC Compact Guide an und laden Sie ihn herunter, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken.
AnzeigenSehen Sie sich den DC Compact Guide an und laden Sie ihn herunter, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken.
AnzeigenSehen Sie sich den DC Compact Guide an und laden Sie ihn herunter, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken.
AnzeigenSehen Sie sich den DC Compact Guide an und laden Sie ihn herunter, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken.
AnzeigenBeratung/Installation/Schulung/Technischer Support/Garantie
Entdecken Sie andere Produkte